Çilek Kurusu (100 Gr.)
75,00 ₺
BESİN DEĞERLERİ (100 Gr. İçin) | |||
Kalori | 319 Kcal | Lif | 19,80 Gr. |
Toplam Yağ | 5,39 Gr. | Protein | 8,91 Gr. |
Karbonhidrat | 48,75 Gr. | Potasyum | 1.584 Mg. |
Availability: Stokta
Add to cart
75,00 ₺
BESİN DEĞERLERİ (100 Gr. İçin) | |||
Kalori | 319 Kcal | Lif | 19,80 Gr. |
Toplam Yağ | 5,39 Gr. | Protein | 8,91 Gr. |
Karbonhidrat | 48,75 Gr. | Potasyum | 1.584 Mg. |
Availability: Stokta